江西科技师范大学2023年艺术类专业招生计划
省份 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 |
广东 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广东 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
安徽 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 3 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 4 |
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 4 |
安徽 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 3 |
安徽 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 3 |
安徽 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 4 |
福建 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 3 |
福建 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 |
福建 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 |
福建 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 3 |
福建 | 动画 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 3 |
甘肃 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术体育本科一批U段 | 3 |
甘肃 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术体育本科一批U段 | 3 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术体育本科一批U段 | 3 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术体育本科一批U段 | 4 |
甘肃 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术体育本科一批U段 | 3 |
贵州 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
贵州 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
贵州 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
贵州 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 |
河北 | 音乐学(师范,声乐) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 1 |
河北 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 |
黑龙江 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 2 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
河南 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
河南 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
河南 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 1 |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
河南 | 音乐表演 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
河南 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
广西 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2 |
广西 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 本科提前批 | 2 |
广西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 |
广西 | 动画 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 |
广西 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 |
湖南 | 动画 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 |
湖南 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 3 |
湖南 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 3 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 4 |
湖南 | 舞蹈编导 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 |
湖南 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 3 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 6 |
湖南 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 3 |
江苏 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 |
江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 8 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 3 |
江西 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 |
江西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 6 |
江西 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 |
江西 | 音乐学(公费师范,鹰潭,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 |
江西 | 音乐学(泰豪,器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 20 |
江西 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 135 |
江西 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 |
江西 | 音乐学(公费师范,上饶,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 |
江西 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 |
江西 | 舞蹈编导(小专业) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 17 |
江西 | 美术学(公费师范,南昌) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 1 |
江西 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 120 |
江西 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 21 |
江西 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 14 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 52 |
内蒙古 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 |
内蒙古 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 |
内蒙古 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 |
宁夏 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
宁夏 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
宁夏 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
青海 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 |
青海 | 环境设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 |
青海 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 提前本科 | 1 |
青海 | 视觉传达设计(泰豪) | 艺术(文) | 提前本科 | 1 |
山东 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
山东 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 3 |
山东 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 3 |
山东 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 8 |
山西 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本二批A | 2 |
山西 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 本二批A | 2 |
山西 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 本二批A | 3 |
山西 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本二批A | 1 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 2 |
山西 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 2 |
陕西 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(文) | 艺术类提前本科B段 | 2 |
陕西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术类提前本科B段 | 2 |
四川 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 |
四川 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 |
四川 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 |
四川 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 |
天津 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 2 |
天津 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 2 |
云南 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 |
云南 | 动画 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 |
云南 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 |
云南 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 3 |
云南 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 3 |
云南 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 |
浙江 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 3 |
浙江 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
浙江 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
艺术类专业录取规则
认可生源省(区、市)艺术类专业统一考试(简称:专业统考)的省(区、市),不分文理按专业统考成绩从高到低排队,专业成绩相同的,以高考文化总分、语文、外语、数学成绩为序依次比较。
以上就是小编为网友们介绍的2023年江西科技师范大学艺术类专业招生计划的详细内容,大家通过小编为大家介绍的2023年江西科技师范大学艺术类专业招生计划都有一定的了解了吧。