中国地质大学(北京)2023年美术类专业录取分数线
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
北京 | 综合改革 | 586 | 572 | 576 | 13007 | 15775 | 14960 |
天津 | 艺术(不分文理) | 645 | 626 | 635.33 | -- | -- | -- |
河北 | 艺术(不分科目类) | 621 | 612 | 614.75 | -- | -- | -- |
艺术(不分科目类) | 621 | 612 | 614.75 | -- | -- | -- | |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 521 | 499 | 510 | -- | -- | -- |
辽宁 | 艺术(物理类) | 529 | 529 | 529 | -- | -- | -- |
艺术(历史类) | 535 | 516 | 524.75 | -- | -- | -- | |
黑龙江 | 艺术(理) | 546 | 542 | 544 | -- | -- | -- |
艺术(文) | 550 | 550 | 550 | -- | -- | -- | |
上海 | 综合改革 | 495 | 492 | 493.5 | 20893 | 21695 | 21165 |
江苏 | 物理类 | 574 | 574 | 574 | 54145 | 54145 | 54145 |
历史类 | 589 | 589 | 589 | 6431 | 6431 | 6431 | |
浙江 | 综合改革 | 625 | 613 | 619 | 29837 | 40358 | 34956 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 820 | 810 | 815 | -- | -- | -- |
福建 | 艺术(物理类) | 587 | 587 | 587 | -- | -- | -- |
艺术(历史类) | 589 | 589 | 589 | -- | -- | -- | |
山东 | 艺术(不分文理) | 635 | 619 | 623 | -- | -- | -- |
河南 | 理工 | 539 | 539 | 539 | 86255 | 86255 | 86255 |
文史 | 587 | 587 | 587 | 7495 | 7495 | 7495 | |
湖南 | 艺术(物理类) | 330 | 330 | 330 | -- | -- | -- |
艺术(历史类) | 333 | 333 | 333 | -- | -- | -- | |
广东 | 综合改革 | 574 | 572 | 573 | -- | -- | -- |
广西 | 艺术(理) | 570 | 570 | 570 | -- | -- | -- |
艺术(文) | 613 | 613 | 613 | -- | -- | -- | |
海南 | 综合改革 | 224 | 219 | 221.5 | -- | -- | -- |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 242 | 235 | 238.5 | -- | -- | -- |
录取原则
1、身体健康,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求,无色盲色弱。
2、美术类省级统考成绩(以下简称专业课成绩)须达到生源省份相应控制分数线。
3、高考成绩须达到生源省份艺术类专业同科类本科录取控制线以上。
4、对于艺术类相应批次采取平行志愿投档方式的省份,我校承认考生所在省级招办规定的投档及录取规则。
5、对于艺术类相应批次采取顺序志愿投档方式的省份,我校优先录取第一志愿考生,进档考生按照文化课成绩(满分750分)占70%,专业课成绩(满分折合成750分)占30%的比例计算综合成绩,从高到低排队(文理合并公布招生计划或注明“文理兼招,统一排队”的省份,文理科考生统一排队),根据考生所在省份的招生计划,择优确定拟录取名单,考生高考综合成绩相同时,专业课成绩高者优先。一志愿生源不足时择优录取非一志愿考生。