中华女子学院2023年艺术类本科专业录取分数线
地区 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
北京 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 478 |
综合改革 | 视觉传达设计 | 480 | |
河北 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 550.75 |
美术统考 | 视觉传达设计 | 551.725 | |
服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 543.9 | |
播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 527 | |
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 464.72 |
艺术综合 | 服装与服饰设计 | 608.8 | |
艺术综合 | 视觉传达设计 | 618.2 | |
内蒙古 | 美术 | 服装与服饰设计 | 632 |
黑龙江 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 342.00153 |
浙江 | 时装统考 | 表演(服装表演) | 533 |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 546 | |
美术统考 | 视觉传达设计 | 550 | |
播音统考 | 播音与主持艺术 | 570 | |
安徽 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 667.9800996 |
福建 | 艺术类表演(服装表演) | 表演(服装表演) | 542.05 |
山东 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 498.2 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 714.8 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 552.2 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 558.2 | |
河南 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 813.0001081 |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 641.0001051 | |
文科综合 | 视觉传达设计 | 666.0001021 | |
湖北 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.42 |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 300.7 |
艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 743 | |
艺术类(平行组首选历史) | 服装与服饰设计 | 296.4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 视觉传达设计 | 299.5 | |
广东 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 541 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 504 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 509 | |
重庆 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.6645314 |
四川 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 245.4009007 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 250.3310107 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 253.331031 |
艺术类专业录取原则
艺术类专业进档考生,按照“综合分数优先,遵循专业志愿”原则,择优录取。综合分计算方法与各省(区、市)招办投档规则一致。若省招办无统一综合分投档规则的,则综合分按照统(联)考专业课成绩与高考文化课成绩之和计算。在综合分相等时,优先录取专业成绩高者。
按照艺术类专业招生办法录取的学生,入学后不得转入非艺术类专业学习,普通类专业学生转专业依据学校普通类专业的转专业规定办理。