湖南人文科技学院2023年湖南省艺术类本科专业录取分数线
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第112组 | 052 | 美术学 | 首选历史,再选不限 | 19 | 284.70 | 281.10 | 282.30 | 281.00 |
053 | 视觉传达设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 287.00 | 281.30 | 282.80 | ||
054 | 环境设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 283.30 | 281.00 | 281.50 | ||
055 | 数字媒体艺术 | 首选历史,再选不限 | 11 | 287.70 | 282.80 | 283.90 | ||
第113组 | 056 | 音乐学 | 首选历史,再选不限 | 91 | 303.50 | 297.50 | 299.10 | 297.50 |
第114组 | 057 | 舞蹈编导 | 首选历史,再选不限 | 16 | 289.30 | 281.70 | 283.60 | 281.70 |
058 | 舞蹈学 | 首选历史,再选不限 | 14 | 288.50 | 281.80 | 283.60 | ||
第115组 | 059 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选历史,再选不限 | 8 | 293.70 | 289.30 | 291.20 | 289.30 |
第116组 | 060 | 书法学 | 首选历史,再选不限 | 28 | 284.00 | 275.90 | 279.40 | 275.90 |
第117组 | 061 | 美术学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.70 | 281.90 | 282.20 | 281.70 |
062 | 视觉传达设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.20 | 282.10 | 282.10 | ||
063 | 环境设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 281.90 | 281.70 | 281.80 | ||
064 | 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | 2 | 284.20 | 283.80 | 284.00 | ||
第118组 | 065 | 音乐学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 304.70 | 299.50 | 301.00 | 299.50 |
第119组 | 066 | 舞蹈编导 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.30 | 286.20 | 286.30 | 285.30 |
067 | 舞蹈学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.40 | 285.30 | 285.90 | ||
第120组 | 068 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选物理,再选不限 | 2 | 294.00 | 291.60 | 292.80 | 291.60 |
第121组 | 069 | 书法学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 282.50 | 275.60 | 278.30 | 275.60 |
湖南人文科技学院2023年省外艺术类本科专业录取分数线(暂未公布)
艺术类专业录取原则:
考生专业统考(或联考)、高考文化成绩必须都达到生源所在省级招生考试管理部门划定的同批次艺术类专业录取控制分数线;生源所在省级招生考试管理部门明确规定艺术类专业招生考试成绩排序规则的,学校按照相应规则择优进行招生录取;生源所在省级招生考试管理部门未明确规定艺术类专业招生考试成绩排序规则的,学校参照湖南省艺术类专业招生录取相应规则择优进行招生录取。其中艺术类专业平行志愿的统一投档排序规则为:按照高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩分类别计算综合成绩,并按综合成绩从高到低排序出档,其中音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合成绩计算公式为: 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)× 30% +专业统考成绩 × 70% ,最终结果保留 1 位小数。